Zarząd Regionu Toruńsko-Włocławskiego NSZZ "Solidarność", ul. Piekary 35/39, 87-100 Toruń
tel. 56 622 41 52, 56 622 45 75, e-mail: torun@solidarnosc.org.pl

Od lat niezmiennie -2 miejsce – od końca

niedziela, 25 Listopad, 2018

Stopa bezrobocia w Polsce

miesiąc
Obszar
Dane:
2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09
Polska 6,3% 6,1% 5,8% 5,8% 5,8% 5,7%
Dolnośląskie 5,6% 5,4% 5,2% 5,1% 5,1% 5,1%
Kujawsko-Pomorskie 9,4% 9,1% 8,8% 8,7% 8,6% 8,6%
Lubelskie 8,3% 8,1% 7,8% 7,8% 7,8% 7,7%
Lubuskie 6,2% 6,0% 5,8% 5,8% 5,8% 5,7%
Łódzkie 6,5% 6,3% 6,2% 6,1% 6,1% 6,1%
Małopolskie 5,1% 4,9% 4,7% 4,7% 4,7% 4,7%
Mazowieckie 5,3% 5,2% 5,0% 5,0% 5,0% 4,9%
Opolskie 6,7% 6,4% 6,2% 6,2% 6,1% 6,0%
Podkarpackie 9,2% 8,9% 8,7% 8,7% 8,6% 8,5%
Podlaskie 8,3% 8,0% 7,8% 7,7% 7,7% 7,6%
Pomorskie 5,1% 5,0% 4,8% 4,7% 4,7% 4,8%
Śląskie 4,9% 4,7% 4,5% 4,5% 4,4% 4,4%
Świętokrzyskie 8,7% 8,4% 8,1% 8,2% 8,2% 8,1%
Warmińsko-Mazurskie 11,0% 10,5% 10,0% 9,9% 9,9% 9,9%
Wielkopolskie 3,5% 3,4% 3,2% 3,2% 3,2% 3,2%
Zachodniopomorskie 8,0% 7,6% 7,3% 7,1% 7,1% 7,1%

Liczba bezrobotnych w województwie

miesiąc
Obszar
Dane:
2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09 2018-10
Polska 1 002 153 967 900 961 769 958 603 947 393 938 468
Kujawsko-Pomorskie 75 056 72 530 71 477 70 633 70 092 69 485
Bydgoszcz 6 335 6 206 6 188 6 214 6 137 6 087
Bydgoski 2 470 2 472 2 412 2 380 2 375 2 376
Grudziądz 3 477 3 312 3 269 3 254 3 265 3 182
Grudziądzki 1 917 1 897 1 844 1 853 1 848 1 796
Toruń 4 521 4 428 4 475 4 473 4 427 4 350
Toruński 4 108 3 904 3 891 3 917 3 887 3 779
Włocławek 5 421 5 251 5 110 4 977 4 937 4 836
Włocławski 5 442 5 312 5 074 4 912 4 792 4 805
Aleksandrowski 2 410 2 329 2 290 2 300 2 300 2 364
Brodnicki 2 174 2 116 2 096 2 087 2 163 2 172
Chełmiński 2 246 2 214 2 156 2 188 2 110 2 074
Golubsko-Dobrzyński 1 842 1 700 1 706 1 755 1 753 1 779
Inowrocławski 8 301 7 932 7 739 7 518 7 489 7 351
Lipnowski 3 844 3 660 3 671 3 585 3 589 3 616
Mogileński 1 842 1 794 1 834 1 812 1 800 1 775
Nakielski 3 449 3 272 3 189 3 176 3 175 3 081
Radziejowski 2 615 2 566 2 491 2 450 2 429 2 444
Rypiński 1 692 1 668 1 687 1 642 1 614 1 616
Sępoleński 1 807 1 726 1 760 1 699 1 594 1 617
Świecki 2 634 2 438 2 412 2 340 2 370 2 418
Tucholski 2 100 2 056 1 955 1 925 1 928 1 909
Wąbrzeski 1 647 1 649 1 630 1 635 1 621 1 538
Żniński 2 762 2 628 2 598 2 541 2 489 2 520

Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej

miesiąc
Obszar
Dane:
2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09 2018-10
Polska 141 545 138 845 130 367 131 267 118 603 127 975
Kujawsko-Pomorskie 8 103 8 776 8 422 8 674 7 272 7 016
Bydgoszcz 1 449 1 732 1 574 2 055 1 174 1 515
Bydgoski 357 392 411 277 321 265
Grudziądz 338 429 373 610 359 391
Grudziądzki 86 123 115 151 98 106
Toruń 565 753 722 894 1 107 988
Toruński 290 312 334 320 358 386
Włocławek 671 680 772 630 385 290
Włocławski 160 168 220 123 275 80
Aleksandrowski 203 157 78 192 118 114
Brodnicki 253 251 330 213 224 266
Chełmiński 281 231 189 560 213 178
Golubsko-Dobrzyński 166 203 159 78 108 61
Inowrocławski 729 1 286 633 609 495 400
Lipnowski 208 198 395 364 236 238
Mogileński 120 118 124 125 202 120
Nakielski 796 504 424 341 502 594
Radziejowski 91 130 197 125 94 126
Rypiński 202 148 212 172 131 122
Sępoleński 143 139 389 206 233 113
Świecki 594 275 323 306 372 382
Tucholski 100 151 93 141 72 94
Wąbrzeski 120 146 155 52 96 86
Żniński 181 250 200 130 99 101

Stopa bezrobocia w województwie

miesiąc
Obszar
Dane:
2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09
Polska 6,3% 6,1% 5,8% 5,8% 5,8% 5,7%
Kujawsko-Pomorskie 9,4% 9,1% 8,8% 8,7% 8,6% 8,6%
Bydgoszcz 3,8% 3,8% 3,7% 3,7% 3,7% 3,6%
Bydgoski 6,1% 5,9% 5,9% 5,7% 5,7% 5,7%
Grudziądz 10,4% 9,9% 9,5% 9,4% 9,3% 9,4%
Grudziądzki 13,9% 13,4% 13,3% 13,0% 13,0% 13,0%
Toruń 4,9% 4,8% 4,7% 4,8% 4,8% 4,7%
Toruński 12,3% 11,7% 11,2% 11,2% 11,2% 11,2%
Włocławek 11,7% 11,3% 11,0% 10,7% 10,5% 10,4%
Włocławski 17,2% 16,7% 16,4% 15,8% 15,3% 15,0%
Aleksandrowski 12,9% 12,3% 12,0% 11,8% 11,8% 11,8%
Brodnicki 7,1% 6,9% 6,7% 6,6% 6,6% 6,8%
Chełmiński 13,2% 12,7% 12,6% 12,3% 12,4% 12,0%
Golubsko-Dobrzyński 10,5% 10,0% 9,3% 9,4% 9,6% 9,6%
Inowrocławski 14,0% 13,5% 13,0% 12,7% 12,4% 12,3%
Lipnowski 17,1% 16,5% 15,8% 15,8% 15,5% 15,5%
Mogileński 11,0% 10,8% 10,5% 10,7% 10,6% 10,5%
Nakielski 12,7% 12,3% 11,7% 11,5% 11,4% 11,4%
Radziejowski 17,0% 16,8% 16,6% 16,2% 15,9% 15,8%
Rypiński 10,5% 10,2% 10,0% 10,1% 9,9% 9,7%
Sępoleński 12,9% 12,5% 12,0% 12,2% 11,9% 11,2%
Świecki 8,1% 7,7% 7,2% 7,1% 6,9% 7,0%
Tucholski 11,9% 11,6% 11,3% 10,9% 10,7% 10,7%
Wąbrzeski 12,6% 12,5% 12,5% 12,4% 12,4% 12,4%
Żniński 11,7% 11,2% 10,7% 10,6% 10,4% 10,2%