Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych 2021
- Kategoria: Regiony
- wielkość czcionki Zmniejsz czcionkę Powiększ czcionkę
1 marca 2021 roku nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych wskaźnikiem nie mniejszym niż 4,24 proc.
Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. 2020.53 t.j.), coroczny wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.
Jak wynika z Komunikatów GUS wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw emeryckich wyniósł w 2020 roku 103,9 a realny wzrost wynagrodzeń w 2020 roku 1,7 proc.
Oznacza to, że najniższa emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy od 1 marca w roku 2021 wyniesie 1250,88 zł, czyli więcej niż zakładana wysokość tych świadczeń proponowana przez rząd w uchwalonej przez Sejm, ale jeszcze nieprzyjętej przez Senat ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z FUS oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 stycznia br.
Poniżej przedstawiono wysokości świadczeń po waloryzacji wskaźnikiem 4,24 proc.
Tabela: Wysokości świadczeń emerytalno-rentowych przed i po waloryzacji 1 marca 2021 r.
| Aktualne świadczenie | Świadczenie po waloryzacji | Aktualne świadczenie | Świadczenie po waloryzacji | 
| 1 000 zł | 1 042,40 zł | 2 600 zł | 2 710,24 zł | 
| 1 100 zł | 1 146,64 zł | 2 700 zł | 2 814,48 zł | 
| 1 200 zł | 1 250,88 zł | 2 800 zł | 2 918,72 zł | 
| 1 300 zł | 1 355,12 zł | 2 900 zł | 3 022,96 zł | 
| 1 400 zł | 1 459,36 zł | 3 000 zł | 3 127,20 zł | 
| 1 500 zł | 1 563,60 zł | 3 100 zł | 3 231,44 zł | 
| 1 600 zł | 1 667,84 zł | 3 200 zł | 3 335,68 zł | 
| 1 700 zł | 1 772,08 zł | 3 300 zł | 3 439,92 zł | 
| 1 800 zł | 1 876,32 zł | 3 400 zł | 3 544,16 zł | 
| 1 900 zł | 1 980,56 zł | 3 500 zł | 3 648,40 zł | 
| 2 000 zł | 2 084,80 zł | 3 600 zł | 3 752,64 zł | 
| 2 100 zł | 2 189,04 zł | 3 700 zł | 3 856,88 zł | 
| 2 200 zł | 2 293,28 zł | 3 800 zł | 3 961,12 zł | 
| 2 300 zł | 2 397,52 zł | 3 900 zł | 4 065,36 zł | 
| 2 400 zł | 2 501,76 zł | 4 000 zł | 4 169,60 zł | 
| 2 500 zł | 2 606,00 zł | 4 100 zł | 4 273,84 zł | 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.
Agata Baranowska-Grycuk
 
