Podziękowania i rozliczenie pomocy dla pogorzelców
Przedstawiam wyniki zbiórki w ramach pomocy członkini naszego Związku, którą spotkało nieszczęście – pożar mieszkania z dobytkiem. Jeszcze raz serdecznie dziękuję darczyńcom. Wszystkie środki zostały przekazane na konto poszkodowanej rodziny. Ciągle jeszcze trwa remont mieszkania.
A oto wyniki:
- darczyńcy indywidualni, których nazwisk nie mogę niestety podać (RODO) przesłali 2.102,- zł.
- organizacje Solidarności przekazały w sumie 17.451,- zł. Niżej wykaz tych organizacji:
zł | Jednostka |
5.000 | Region Zagłębie Miedziowe NSZZ „Solidarność” |
2.000 | OZ NSZZ „Solidarność” w KGHM PM SA Centrala |
500 | OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 2 w Legnicy |
1.000 | OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Jaworze |
500 | OZ NSZZ „Solidarność” w KP PSP Złotoryi |
500 | OZ NSZZ „Solidarność” w Tauronie |
63 | OW NSZZ „Solidarność” w I Liceum Ogónokształcącym w Legnicy |
1.000 | OZ NSZZ „Solidarność” w KGHM Zanam SA |
1.000 | OZ NSZZ „Solidarność” w PPKS SA w Lubinie |
2.200 | OZ NSZZ „Solidarność” w KGHM PM SA O/Zakłady Górnicze Rudna |
200 | OZ NSZZ „Solidarność” w MPK Sp. z o. o. w Legnicy |
100 | OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Slużby Zdrowia w Lubinie |
2.000 | OM NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 w Legnicy |
500 | OZ NSZZ „Solidarność” w LCK w Legnicy |
888 | OW NSZZ „Solidarność” w Szkole Podstawowej nr 18 w Legnicy |
Ewa Kosiorowska, I zastępczyni przewodniczącej Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania nr 1 w Legnicy