Realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w 2024 r. w stosunku do 2023 r., wyniósł 9,5%, o czym poinformował GUS w swoim komunikacie z dnia 11 lutego. W związku z tym, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakomunikował, że tegoroczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 5,5%.
Tak jak w zeszłym roku, jest to minimalna wysokość wskaźnika określona w ustawie o emeryturach i rentach z FUS i wynika z wysokości inflacji w 2024 r,, która dla gospodarstw emerytów i rencistów kształtowała się średniorocznie na poziomie 3,6%.
W tabeli zamieszczono wysokości świadczeń emerytalno-rentowych brutto, które zostaną podwyższone od dnia 1 marca 2025 r.
Tabela.
Świadczenie w 2024 r. zł | Świadczenie od 1.03.2025 r. zł | Świadczenie w 2024 r. zł | Świadczenie od 1.03.2025 r. zł |
1780,96 | 1878,91 | 3600,00 | 3798,00 |
1800,00 | 1899,00 | 3700,00 | 3903,50 |
1900,00 | 2004,50 | 3800,00 | 4009,00 |
2000,00 | 2110,00 | 3900,00 | 4114,50 |
2100,00 | 2215,50 | 4000,00 | 4220,00 |
2200,00 | 2321,00 | 4100,00 | 4325,50 |
2300,00 | 2426,50 | 4200,00 | 4431,00 |
2400,00 | 2532,00 | 4300,00 | 4536,50 |
2500,00 | 2637,50 | 4400,00 | 4642,00 |
2600,00 | 2743,00 | 4500,00 | 4747,50 |
2700,00 | 2848,50 | 4600,00 | 4853,00 |
2800,00 | 2954,00 | 4700,00 | 4958,50 |
2900,00 | 3059,50 | 4800,00 | 5064,00 |
3000,00 | 3165,00 | 4900,00 | 5169,50 |
3100,00 | 3270,50 | 5000,00 | 5275,00 |
3200,00 | 3376,00 | 5100,00 | 5380,50 |
3300,00 | 3481,50 | 5200,00 | 5486,00 |
3400,00 | 3587,00 | 5300,00 | 5591,50 |
3500,00 | 3692,50 | 5400,00 | 5697,00 |
Opracowanie własne
agb